Appearance
Компетенции сотрудников
Учёт навыков, квалификаций и сертификатов работников — кто что умеет и имеет ли допуск.
Как открыть
Боковое меню → Персонал → Сертификации
Зачем нужны компетенции
- Назначение на операции — система подбирает работников с нужными навыками
- Контроль допусков — нельзя назначить на станок без действующего сертификата
- Планирование обучения — видно, каких квалификаций не хватает
- Оценка эффективности — показатели качества и скорости по каждому навыку
Список компетенций
Фильтры
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Поиск | По коду навыка, названию, ФИО сотрудника |
| Тип навыка | Операция / Материал / Оборудование / Качество / Безопасность |
| Уровень | Начинающий / Специалист / Опытный / Эксперт |
| Сертификация | С сертификатом / Без сертификата / Истекает скоро |
Таблица
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Сотрудник | ФИО и табельный номер |
| Навык | Код и название: CNC_PROGRAMMING — Программирование ЧПУ |
| Тип | Операция / Материал / Оборудование / Качество / Безопасность |
| Уровень | Цветной бейдж с уровнем квалификации |
| Оценка | Баллы 0-100 |
| Сертификат | Есть / Нет + срок действия |
Типы навыков
| Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Операция | Умение выполнять техоперацию | Раскрой ЛДСП, сварка MIG |
| Материал | Работа с определённым типом материала | Обработка нержавеющей стали |
| Оборудование | Допуск к конкретному виду станка | Оператор CNC Biesse Rover |
| Качество | Навыки контроля качества | Контроль размеров, входная проверка |
| Безопасность | Допуски по охране труда | Работа на высоте, электробезопасность |
Уровни квалификации
| Уровень | Оценка | Цвет | Что означает |
|---|---|---|---|
| Начинающий | 0-25 | Серый | Проходит обучение, работает под наставником |
| Специалист | 26-50 | Синий | Выполняет работу самостоятельно |
| Опытный | 51-75 | Зелёный | Высокая скорость и качество, может обучать |
| Эксперт | 76-100 | Золотой | Максимальная квалификация, наставник |
Оценка (score) — числовое значение от 0 до 100 баллов. Должна соответствовать выбранному уровню квалификации:
- Начинающий: 0-25 баллов
- Специалист: 26-50 баллов
- Опытный: 51-75 баллов
- Эксперт: 76-100 баллов
Сертификация
Для некоторых навыков требуется действующий сертификат (допуск к оборудованию, охрана труда):
| Поле | Описание |
|---|---|
| Есть сертификат | Да / Нет |
| Дата получения | Когда выдан сертификат (обязательно, если есть) |
| Срок действия | До какой даты действителен |
| Кем выдан | Учебный центр, комиссия предприятия |
Контроль сроков
Система автоматически отслеживает сроки сертификатов:
- За 30 дней до истечения — предупреждение сотруднику и мастеру
- При истечении — навык блокируется для назначения на операции
Истекающий сертификат
Если до конца действия сертификата осталось менее 30 дней — строка подсвечивается жёлтым. Запланируйте переаттестацию заранее, чтобы не потерять рабочие руки.
Показатели эффективности
Для каждого навыка система накапливает статистику:
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Опыт (мес.) | Сколько месяцев сотрудник использует навык |
| Применений | Счётчик операций — сколько раз работал с данным навыком |
| Последнее использование | Дата и время последней операции |
| Качество (%) | 100% минус процент брака на данном навыке |
| Скорость | 1.0 = норма, 1.2 = на 20% быстрее нормы, 0.8 = на 20% медленнее |
Добавление компетенции
Откройте карточку сотрудника → вкладка «Компетенции» → кнопка «Добавить навык».
Обязательные поля
| Поле | Формат | Пример |
|---|---|---|
| Код навыка * | Уникальный код | CNC_PROGRAMMING |
| Название * | Текст | Программирование станков с ЧПУ |
| Тип навыка * | Из списка | Оборудование |
| Уровень * | Из списка | Специалист |
| Оценка * | Число 0-100 | 45 |
Необязательные поля
| Поле | Описание |
|---|---|
| Сертификат | Отметка о наличии + даты + кем выдан |
| Опыт (мес.) | Заполняется автоматически или вручную |
Уникальность навыка
У одного сотрудника не может быть двух одинаковых навыков (с одним кодом). Если нужно обновить уровень — отредактируйте существующую запись.