Appearance
Вход в систему
Экран входа
При открытии системы вы видите форму входа с двумя полями:
- Логин — ваше имя пользователя (выдаётся администратором)
- Пароль — пароль учётной записи
Нажмите кнопку «Войти» для входа.
Первый вход
При первом входе используйте логин и пароль, которые вам выдал администратор системы. Рекомендуется сменить пароль после первого входа.
Что видно после входа
После успешного входа вы попадаете на Дашборд — главный экран системы. Набор доступных разделов зависит от вашей роли:
| Ваша роль | Что увидите |
|---|---|
| Диспетчер | Все разделы: заказы, мониторинг, склад, аналитика |
| Технолог | Технология, классификация, качество, просмотр заказов |
| Мастер | Мониторинг участка, партии, бригада, качество |
| Оператор | Текущая операция, QR-сканер |
| Логист | Склад, закупки, приход/расход |
Если не получается войти
| Проблема | Что делать |
|---|---|
| «Неверный логин или пароль» | Проверьте раскладку клавиатуры (EN/RU) и Caps Lock |
| Пустой экран | Обновите страницу (Ctrl+F5) |
| Долго загружается | Проверьте интернет-соединение |
| Забыли пароль | Обратитесь к администратору системы |
Выход из системы
Нажмите на своё имя в правом верхнем углу → «Выйти».