Appearance
Пользователи и роли
Управление учётными записями и ролями доступа. Каждый пользователь имеет одну производственную роль, определяющую доступные функции.
Как открыть
Боковое меню → Администрирование → Пользователи
5 производственных ролей
В AntRoute 5 ролей, каждая из которых отвечает за свой участок работы:
| Роль | Название | Что делает |
|---|---|---|
| technologist | Технолог | Создаёт техкарты, маршруты, спецификации, нормы времени |
| dispatcher | Диспетчер | Управляет расписанием, назначает партии на РМ, контролирует загрузку |
| master | Мастер участка | Контролирует выполнение на участке, решает проблемы, управляет бригадами |
| worker | Оператор | Выполняет операции на рабочем месте, сканирует QR-коды маршрутных карт |
| logist | Логист | Управляет складом, перемещениями материалов, отгрузкой готовой продукции |
Что видит каждая роль
| Раздел | Технолог | Диспетчер | Мастер | Оператор | Логист |
|---|---|---|---|---|---|
| Классификаторы (M1) | Чтение/Запись | Чтение | Чтение | — | — |
| Техподготовка (M2) | Чтение/Запись | Чтение | Чтение | Чтение | Чтение |
| Планирование (M3) | Чтение | Чтение/Запись | Чтение | — | Чтение |
| Горячая зона (M4) | Чтение | Чтение/Запись | Чтение/Запись | Чтение/Запись | Чтение |
| Персонал (M5) | — | Чтение/Запись | Чтение | Чтение | — |
| Качество (M6) | Чтение | Чтение | Чтение/Запись | Чтение | — |
| Аналитика (M7) | Чтение | Чтение | Чтение | — | — |
| Коммуникации (M8) | Чтение/Запись | Чтение/Запись | Чтение/Запись | Чтение/Запись | Чтение/Запись |
| Склад | Чтение | Чтение | Чтение | — | Чтение/Запись |
Общий принцип
Читать может каждый в зоне своей ответственности. Писать — только тот, кто отвечает за данные.
Список пользователей
Фильтры
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Поиск | По логину, ФИО, email |
| Роль | Технолог / Диспетчер / Мастер / Оператор / Логист |
| Статус | Активен / Неактивен / Заблокирован / Ожидает подтверждения |
Таблица
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Логин | Уникальное имя для входа |
| Отображаемое имя | Иванов И.И. |
| Роль | Производственная роль |
| Электронная почта | |
| Статус | Цветной индикатор |
| Последний вход | Дата и время |
Карточка пользователя
Нажмите на строку → детальная страница.
Идентификация
| Поле | Описание |
|---|---|
| Логин * | Уникальный, для входа в систему |
| Пароль * | Минимум 8 символов |
| Уникальный, для уведомлений | |
| Телефон | Для SMS-уведомлений и экстренной связи |
ФИО
| Поле | Описание |
|---|---|
| Имя * | Имя сотрудника |
| Фамилия * | Фамилия |
| Отчество | Необязательно |
| Отображаемое имя * | Как показывается в интерфейсе: Иванов И.И. |
Роль и организация
| Поле | Описание |
|---|---|
| Роль * | Одна из 5 производственных ролей |
| Организация | Привязка к предприятию (multi-tenancy) |
Настройки
| Поле | Описание |
|---|---|
| Язык | ru (по умолчанию), en |
| Часовой пояс | Europe/Moscow по умолчанию |
| Настройки интерфейса | Тема, уведомления (email, push) — JSON |
Статусы пользователя
| Статус | Описание |
|---|---|
| 🟢 Активен | Может входить и работать в системе |
| ⚪ Неактивен | Вход запрещён (отпуск, временное отключение) |
| 🔴 Заблокирован | Вход запрещён (нарушения, увольнение) |
| 🟡 Ожидает подтверждения | Новый пользователь, ещё не активирован |
Создание пользователя
Кнопка «Новый пользователь» (видна для диспетчера).
Порядок действий
- Администрирование → Пользователи → «Новый пользователь»
- Заполните обязательные поля:
| Поле | Формат |
|---|---|
| Логин * | Уникальный, латиница: ivanov.ii |
| Пароль * | Минимум 8 символов |
| Имя * | Иван |
| Фамилия * | Иванов |
| Отображаемое имя * | Иванов И.И. |
| Роль * | Выбрать из списка (по умолчанию: Оператор) |
- При необходимости заполните email, телефон, организацию
- Сохраните
Смена роли
Изменение роли пользователя немедленно влияет на его доступ. Перед сменой убедитесь, что пользователь не находится в процессе выполнения операций.
Внешняя аутентификация
Для предприятий с корпоративной инфраструктурой поддерживается вход через внешние системы:
| Провайдер | Описание |
|---|---|
| LDAP | Active Directory / OpenLDAP |
| OAuth2 | Google, Yandex и другие |
| SAML | Корпоративные SSO-решения |
Настройка: укажите external_auth_provider и external_auth_id в карточке пользователя.
Привязка к организации
Каждый пользователь привязан к одной организации. Пользователь видит только данные своей организации (multi-tenancy).
Если пользователь не привязан к организации — он не видит производственных данных.