Appearance
Контрагенты
Единый справочник клиентов, поставщиков и подрядчиков. Один контрагент может совмещать несколько ролей.
Как открыть
Боковое меню → Администрирование → Контрагенты
Зачем нужен справочник контрагентов
- Единое место для всех внешних организаций
- Привязка к заказам (клиент), поставкам (поставщик), кооперации (подрядчик)
- Хранение реквизитов для документов и интеграции с 1С
- Рейтинг надёжности для выбора поставщика
- Контроль кредитных лимитов и условий оплаты
Список контрагентов
Фильтры
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Поиск | По наименованию, коду, ИНН |
| Роль | Клиент / Поставщик / Подрядчик |
| Статус | Активен / Неактивен / Заблокирован / На проверке |
Таблица
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Код | CUST-001, SUPP-001 |
| Наименование | Краткое название организации |
| Тип | Юр. лицо / ИП / Физ. лицо |
| ИНН | 10 или 12 цифр |
| Роли | Иконки: 🛒 клиент, 📦 поставщик, 🔧 подрядчик |
| Рейтинг | 0-100 (внутренний рейтинг надёжности) |
| Статус | Цветной индикатор |
Карточка контрагента
Нажмите на строку → детальная страница.
Основные данные
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код * | Уникальный: CUST-001, SUPP-001 |
| Наименование * | Краткое название: МебельТорг |
| Юридическое наименование | Полное: ООО «МебельТорг» |
| Тип | Юридическое лицо / ИП / Физическое лицо |
Реквизиты
| Поле | Формат |
|---|---|
| ИНН | 10 цифр (юр. лицо) или 12 (ИП/физ. лицо) |
| КПП | 9 цифр (только для юр. лиц) |
| ОГРН | 13 цифр (юр. лицо) или 15 (ИП) |
| Юридический адрес | Адрес регистрации |
| Фактический адрес | Где фактически находится |
Банковские реквизиты
| Поле | Формат |
|---|---|
| Наименование банка | ПАО Сбербанк |
| БИК | 9 цифр |
| Расчётный счёт | 20 цифр |
| Корр. счёт | 20 цифр |
Контакты
| Поле | Описание |
|---|---|
| Телефон | Основной телефон организации |
| Основная почта | |
| Веб-сайт | Адрес сайта |
| Контактное лицо | ФИО ответственного |
| Телефон контакта | Прямой телефон |
| Email контакта | Прямая почта |
Роли контрагента
Один контрагент может быть одновременно в нескольких ролях:
| Роль | Флаг | Где используется |
|---|---|---|
| Клиент | is_customer | Заказчик продукции → привязывается к заказам (M3) |
| Поставщик | is_supplier | Поставщик материалов → привязывается к закупкам (M2) |
| Подрядчик | is_subcontractor | Субподряд/кооперация → привязывается к маркетплейсу (M9) |
Пример
Компания «СтальПром» может быть одновременно поставщиком стали (is_supplier) и подрядчиком по порошковой покраске (is_subcontractor).
Условия работы
| Поле | Описание |
|---|---|
| Отсрочка платежа | Количество дней (например, 30) |
| Кредитный лимит | Максимальная сумма задолженности (руб.) |
| Валюта | RUB по умолчанию |
Рейтинг и статистика
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Рейтинг | 0-100, внутренняя оценка надёжности |
| Кол-во заказов | Денормализованный счётчик заказов/поставок |
| Общая сумма | Денормализованная сумма всех заказов/поставок (руб.) |
Статусы контрагента
| Статус | Описание |
|---|---|
| Активен | Работаем, можно создавать заказы/поставки |
| Неактивен | Временно приостановлен |
| Заблокирован | Запрет на работу (долги, претензии) |
| На проверке | Новый контрагент, проходит верификацию |
Создание контрагента
Кнопка «Новый контрагент» (видна для диспетчера и логиста).
Обязательные поля
| Поле | Формат |
|---|---|
| Код * | Уникальный, например CUST-042 |
| Наименование * | Краткое название |
Рекомендуемые поля
| Поле | Зачем |
|---|---|
| ИНН | Для документов и интеграции с 1С |
| Роли | Хотя бы одна: клиент, поставщик или подрядчик |
| Контактное лицо | Для оперативной связи |
| Телефон | Для срочных вопросов |
Теги
Контрагентам можно назначать теги для быстрой фильтрации:
vip— приоритетные клиентыдолгосрочный— проверенные партнёрыновый— недавно добавленные- Любые произвольные теги
Интеграция
Поле metadata (JSON) хранит данные для интеграции с внешними системами:
| Ключ | Описание |
|---|---|
| externalId | ID контрагента в 1С |
| syncedAt | Дата последней синхронизации |