Appearance
Навигация по системе
Боковое меню
Слева — основное меню. Разделы сгруппированы по функциям:
Планирование
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Заказы | Список заказов, создание, редактирование, жизненный цикл |
| Партии | Все партии, прогресс, статусы, маршрутные карты |
| Расписание | Производственные расписания по дням/неделям/сменам |
| Запросы поставщикам | Заявки на закупку при нехватке материалов |
Производство
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Мониторинг | Карта рабочих мест в реальном времени |
| Рабочие места | Справочник РМ — типы, оборудование, накопители |
| Буферы | Накопители — загрузка, пороги, алерты |
| Маршрутные карты | Документы сопровождения партий |
| Состояния партий | Денормализованная таблица — где каждая партия |
| Очередь операций | Что ждёт выполнения на каждом РМ |
| Диаграмма Ганта | Визуальное расписание загрузки |
| Участки | Производственные участки (Area) |
Качество
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Проверки | Реестр всех проверок качества |
| Дефекты | Зарегистрированные дефекты |
| Стандарты | Стандарты качества — параметры контроля |
| Переделки | Заказы на переделку бракованных деталей |
| Дашборд качества | Графики и аналитика |
Персонал
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Сотрудники | Справочник, допуски, квалификации |
| Смены | Расписание рабочих смен |
| Бригады | Производственные бригады |
| Квалификации | Навыки и сертификаты |
Снабжение
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Склады | Иерархия мест хранения |
| Закупки | Заявки, заказы поставщикам |
| Движение материалов | Приход, расход, перемещение |
| Инвентаризация | Проверка остатков |
Технология
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Продукты | Изделия, сборки, детали |
| Операции | Технологические маршруты |
| Спецификации | Составы изделий (BOM) |
| Материалы | Справочник материалов |
| Оборудование | Справочник станков |
Классификация
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Классификаторы | Справочники значений (цвета, размеры) |
| Модификаторы | Правила вариативности продуктов |
Аналитика
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Оповещения | Системные уведомления о проблемах |
| Метрики | KPI производства, OEE |
| Нормативы | Временные нормы операций |
| Журнал событий | Аудит-лог всех действий |
Связь
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Уведомления | Персональные уведомления |
| Задачи | Назначенные задачи |
| Каналы | Рабочие чаты |
Администрирование
| Пункт | Что внутри |
|---|---|
| Пользователи | Учётные записи, роли |
| Контрагенты | Клиенты и поставщики |
| Подразделения | Оргструктура предприятия |
| Настройки | Общие настройки системы |
Верхняя панель
| Элемент | Что делает |
|---|---|
| Поиск (⌘K) | Глобальный поиск. ⌘K (Mac) или Ctrl+K (Windows) |
| Тема | Переключение светлая/тёмная |
| Оповещения | Счётчик непрочитанных. Нажмите → список |
| Уведомления | Персональные уведомления |
| Профиль | Имя, роль. Нажмите → выход |
Горячие клавиши
| Клавиша | Действие |
|---|---|
| ⌘K / Ctrl+K | Глобальный поиск |
| N | Создать новую запись |
| E | Редактировать |
| Esc | Закрыть / назад |
| ? | Справка по клавишам |
Хлебные крошки
Вверху каждой страницы — путь: Дашборд > Планирование > Заказы > З-2026-0001. Нажмите на любой элемент чтобы вернуться.
Адаптивность
- Десктоп (1200px+) — полное меню, таблицы
- Планшет (768-1200px) — сворачиваемое меню, скролл таблиц
- Мобильный (<768px) — гамбургер-меню, карточки вместо таблиц