Appearance
Сотрудники
Справочник всех работников предприятия — квалификации, допуски, статусы.
Как открыть
Боковое меню → Персонал → Сотрудники
Список сотрудников
Фильтры
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Поиск | По табельному номеру, ФИО |
| Статус | Активен / На смене / На перерыве / Недоступен / Уволен |
| Подразделение | Выбор из справочника подразделений |
Таблица
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Табельный номер | EMP-001, EMP-002... |
| ФИО | Фамилия Имя Отчество |
| Должность | Оператор, наладчик, мастер... |
| Подразделение | Цех / участок |
| Статус | Цветной индикатор текущего состояния |
Статусы сотрудника
| Статус | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| 🟢 Активен | Зелёный | Работает, доступен для назначения |
| 🔵 На смене | Синий | Сейчас на рабочей смене (автоматически по расписанию) |
| 🟡 На перерыве | Жёлтый | Обед или перерыв |
| 🔴 Недоступен | Красный | Отпуск, больничный, отгул |
| ⚫ Уволен | Чёрный | Уволен, только просмотр |
Карточка сотрудника
Нажмите на строку → детальная страница:
Основные данные
| Поле | Описание |
|---|---|
| Табельный номер | Уникальный идентификатор |
| ФИО | Полное имя |
| Должность | Из справочника должностей |
| Подразделение | Цех / участок |
| Дата приёма | Когда принят на работу |
| Тип занятости | Штатный / Временный / По договору / Стажёр |
| Телефон | Для экстренной связи |
| Для уведомлений |
Допуски к рабочим местам
Таблица — на каких станках сотрудник может работать:
| РМ | Тип доступа | Квалификация |
|---|---|---|
| CNC-001 | Оператор | Может запускать и контролировать обработку |
| CNC-002 | Оператор | Тот же тип станка |
| EDGE-001 | Наладчик | Может настраивать, но не работать постоянно |
Типы доступа:
| Тип | Что может делать |
|---|---|
| Оператор | Полная работа: запуск, обработка, контроль |
| Наладчик | Настройка оборудования, смена инструмента |
| Контролёр | Проверка качества на данном РМ |
| Наблюдатель | Только просмотр информации |
| Стажёр | Ограниченный доступ под наставником |
Квалификации
Список квалификаций (EmployeeSkill):
- Навык (из справочника)
- Уровень (стажёр / специалист / эксперт)
- Сертификат (есть/нет)
- Срок действия
Создание сотрудника
Кнопка «Новый сотрудник» (видна для диспетчера).
Обязательные поля
| Поле | Формат |
|---|---|
| Табельный номер * | Уникальный, например EMP-042 |
| Имя * | Имя сотрудника |
| Фамилия * | Фамилия |
| Должность * | Из списка должностей |
| Подразделение * | Из справочника |
| Дата приёма * | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Тип занятости * | Штатный / Временный / По договору / Стажёр |
Смена статуса
На детальной странице сотрудника → кнопка «Сменить статус» → выбрать новый статус.
Допустимые переходы:
- Активен → На смене / На перерыве / Недоступен / Уволен
- На смене → Активен / На перерыве
- На перерыве → На смене / Активен
- Недоступен → Активен
- Уволен → (финальный статус)