Appearance
Регистрация дефектов
Реестр всех обнаруженных дефектов продукции. Каждый дефект — запись о конкретной проблеме.
Как открыть
Боковое меню → Качество → Дефекты
Кто может регистрировать дефект
| Роль | Что может |
|---|---|
| Оператор | Отчёт оператора — обнаружил брак при работе |
| Мастер | Любой тип — обнаружил при обходе или проверке |
| Инспектор ОТК | Любой тип — по результатам проверки качества |
| Система | Автоматическое обнаружение — датчики, камеры (если подключены) |
Список дефектов
Фильтры
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Статус | Открыт / В работе / Решён / Закрыт |
| Серьёзность | Критичный / Значительный / Незначительный / Косметический |
Таблица
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Код | DEF-001, DEF-002... |
| Название | Краткое описание: «Скол на кромке», «Несоответствие размера» |
| Серьёзность | 🔴 Критичный / 🟠 Значительный / 🟡 Незначительный / ⚪ Косметический |
| Количество | Сколько деталей забраковано |
| Обнаружил | Кто нашёл дефект |
| Статус | Текущее состояние |
Создание записи дефекта
Обязательные поля
| Поле | Описание |
|---|---|
| Источник * | Проверка качества / Отчёт оператора / Рекламация клиента / Автодетекция |
| Код дефекта * | Уникальный код (DEF-xxx) |
| Название * | Краткое описание проблемы |
| Категория * | Размерный / Поверхностный / Цветовой / Сборочный / Материальный / Другое |
| Серьёзность * | Критичный / Значительный / Незначительный / Косметический |
| Количество * | Сколько деталей с дефектом |
| Обнаружил * | Кто нашёл (выбор из сотрудников) |
Уровни серьёзности
| Уровень | Когда применять | Пример | Действие |
|---|---|---|---|
| 🔴 Критичный | Деталь полностью непригодна, угроза безопасности | Трещина в несущей конструкции | Немедленная остановка, оповещение руководства |
| 🟠 Значительный | Деталь не соответствует стандарту, требует переделки | Размер за допуском на 2мм | Переделка или замена |
| 🟡 Незначительный | Отклонение есть, но функциональность не нарушена | Мелкая царапина на внутренней стороне | Допускается с отметкой |
| ⚪ Косметический | Видимый дефект не влияющий на функцию | Неравномерный блеск покрытия | Решение заказчика |
Дашборд дефектов
В верхней части страницы — карточки:
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Открытые | Дефекты требующие решения |
| В работе | Дефекты по которым идёт переделка |
| Решённые сегодня | Закрытые за сегодня |
| Критичные | Дефекты с уровнем «критичный» — требуют немедленного внимания |
Что делать с дефектом
После регистрации дефекта — принять решение:
| Решение | Описание |
|---|---|
| Переделка | Создаётся заказ на переделку (Rework Order) — повтор операции или дополнительная обработка |
| Списание | Создаётся акт о браке (Scrap Act) — деталь списывается, материал на учёт потерь |
| Допуск | Деталь допускается «как есть» с пометкой в паспорте |
| Замена | Запуск новой партии на замену забракованных деталей |