Appearance
Перемещения партий
Перемещения — журнал всех физических перемещений партий между рабочими местами и буферами. Каждая запись фиксирует: откуда, куда, кто переместил, когда и успешно ли.
Как открыть
Боковое меню → Производство → Перемещения
Что на экране
Карточки сводки
| Показатель | Описание |
|---|---|
| За сегодня | Количество перемещений за текущий день |
| Успешных | Перемещения с success_flag = true |
| С ошибками | Перемещения с success_flag = false |
| Средняя длительность | Среднее время перемещения в секундах |
Таблица перемещений
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| Время | Когда произошло перемещение (movement_time) |
| Партия | Номер партии (batch_number) |
| Заказ | Номер заказа (order_number) |
| Деталь | Код детали (part_code) |
| Откуда | Исходная локация: код и название (from_location_code, from_location_name) |
| Куда | Целевая локация: код и название (to_location_code, to_location_name) |
| Тип | Тип перемещения (movement_type) |
| Кол-во | Сколько деталей перемещено (quantity) |
| Исполнитель | Кто переместил (user_name) |
| Результат | Успешно или ошибка (success_flag) |
Типы перемещений
| Тип | movement_type | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| Ручное | manual | Логист физически перемещает партию | Логист везёт тележку с деталями из ЧПУ-001 в Кромка-003 |
| Автоматическое | auto | Система инициирует перемещение по расписанию | Расписание требует партию на РМ через 30 мин — создаётся задание |
| Возврат | return | Партия возвращается на предыдущую операцию | Обнаружен дефект — партия возвращается на Присадку |
| Доработка | rework | Перемещение на переделку | Партия отправляется на повторную обработку |
Направление перемещения
Каждое перемещение содержит пару «откуда → куда»:
Откуда (from)
| Поле | Описание |
|---|---|
from_location_id | UUID исходной локации |
from_location_type | Тип: workplace или buffer |
from_location_code | Код: ЧПУ-001, Буфер-вых-ЧПУ-001 |
from_location_name | Название: «ЧПУ Homag 2400», «Выходной накопитель ЧПУ-001» |
Куда (to)
| Поле | Описание |
|---|---|
to_location_id | UUID целевой локации |
to_location_type | Тип: workplace или buffer |
to_location_code | Код: Кромка-003, Буфер-вх-Кромка-003 |
to_location_name | Название: «Кромочный станок KDT-365», «Входной накопитель Кромка-003» |
Нельзя перемещать в то же место
Система запрещает перемещения, где from_location_id совпадает с to_location_id.
Пример маршрута перемещений
Партия 42-0-001 (20 фасадов «Липа») проходит маршрут из 3 операций:
| # | Время | Откуда | Куда | Тип | Кто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 | Склад | Буфер-вх-ЧПУ-001 | auto | Система |
| 2 | 08:20 | Буфер-вх-ЧПУ-001 | ЧПУ-001 | manual | Иванов А.С. |
| 3 | 09:45 | ЧПУ-001 | Буфер-вых-ЧПУ-001 | manual | Иванов А.С. |
| 4 | 10:00 | Буфер-вых-ЧПУ-001 | Буфер-вх-Кромка-003 | manual | Петров В.И. |
| 5 | 10:05 | Буфер-вх-Кромка-003 | Кромка-003 | manual | Сидоров К.Л. |
| 6 | 10:35 | Кромка-003 | Буфер-вых-Кромка-003 | manual | Сидоров К.Л. |
| 7 | 10:50 | Буфер-вых-Кромка-003 | Присадка-007 | manual | Петров В.И. |
| 8 | 11:20 | Присадка-007 | Склад готовой продукции | auto | Система |
Результат перемещения
| Поле | Описание |
|---|---|
success_flag | true — перемещение успешно, false — произошла ошибка |
error_code | Код ошибки (только при success_flag = false) |
Коды ошибок
| Код | Что произошло | Что делать |
|---|---|---|
BUFFER_FULL | Целевой буфер переполнен | Освободить буфер или перенаправить партию |
WORKPLACE_FAULT | Целевое РМ неисправно | Назначить альтернативное РМ |
Дополнительные поля
| Поле | Описание |
|---|---|
step_number | На каком шаге маршрута произошло перемещение |
duration_seconds | Сколько времени заняло перемещение (в секундах) |
user_role | Роль исполнителя: логист, оператор, мастер |
metadata | Дополнительные данные: {reason, priority, wave_id} |
Связь с волновыми заданиями
Перемещения связаны с волновыми заданиями (MovementWave) через поле metadata.wave_id.
Процесс:
- Система или диспетчер формирует волновое задание — группу перемещений на 30-минутное окно
- Логист получает волну → выполняет перемещения одним рейсом
- При каждом перемещении создаётся запись
Movementсmetadata.wave_id - Когда все перемещения волны выполнены — волна переходит в статус
completed
APPEND-ONLY журнал
Записи перемещений нельзя редактировать или удалять. Это гарантирует полную прослеживаемость: можно восстановить историю любой партии от склада до готовой продукции.
Для разных ролей
| Роль | Что видит | Что может |
|---|---|---|
| Диспетчер | Все перемещения | Анализ потоков, выявление задержек |
| Мастер | Перемещения на своём участке | Контроль логистики участка |
| Логист | Перемещения, выполненные им | Отмечать выполнение, фиксировать ошибки |
| Оператор | Перемещения на своё РМ | Видит, какие партии к нему едут |